
Трактор ВОЛТРА 90ТГ-А1ТХ4 торфяная модификация

Способы доставки
Оплата
Описание
Двигатель | Четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском |
Модель | А-41СИ-1-01 / раздельная головка / |
Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 69 (94) |
Частота вращения коленвала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1750 |
Рабочий объем, л | 7,43 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 245 (180) |
Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | 20 |
Трансмиссия | Механическая |
Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями |
Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами |
Конечные передачи | С «плавающими» венцами ведомых шестерен |
Муфта сцепления | Сухая двухдисковая |
Число передач: -переднего хода -заднего хода |
7 1 |
Диапазон скоростей, км/ч основной с ходоуменьшителем |
5,45…11,49 3,26…11,49 |
Номинальное тяговое усилие, кН: | 34 |
Кабина | Двух-дверная с обогревом, вентиляционный люк в крыше, стеклопакеты |
Топливный бак | металлический, 320л |
Размеры и масса |
|
Продольная база, мм | 2490 |
Колея, мм | 1570 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
Длинна с задней гидронавеской без бульдозерного оборудования | 4 815 |
Ширина гусениц, мм | 670 |
Ширина, мм | 2240 |
Высота без съемной крыши, мм | 2570 |
Высота со съемной крышей, мм | 2850 |
Масса эксплуатационная | 7500 |
Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 |
Бульдозерное оборудование | прямой отвал (торфяная) |
Ширина отвала, мм | 2800 |
Высота отвала, мм | 910 |
Заглубление отвала, мм | 300 |
Высота подъема отвала, мм | 650 |
Масса отвала, кг | 860 |
Управление отвалом | гидравлическое |
Комплектация трактора:
- Двигатель А-41СИ-1-01 стартерный запуск
- Вал отбора мощности
- Ходоуменьшитель
- Задняя гидронавеска
- Прямой отвал