
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 с надставными сетчатыми бортами
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 с надставными сетчатыми бортами

Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Самовывоз Бесплатно
Транспортные компании ТК России
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата при самовывозе по г. Москва, Люберцы, Раменское
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Прицепной |
Грузоподъемность, кг, не более | 6500 |
Объем кузова с основными бортами, м³, не более | 6,0 |
Объем кузова с сетчатыми бортами, м³, не более | 15,5 |
Площадь кузова, м², не менее | 9,5 |
Количество осей, шт. | 2 |
Размер колеи, м, не более | 1,85 |
Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
База, м, не менее | 2,7 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 30 |
Масса прицепа с надставными сетчатыми бортами, кг не более | 1760 |
Распределение конструкционной массы с грузом по осям, кг, не более: | |
- передняя ось | 4210 |
- задняя ось | 3890 |
Габаритные размеры (с дышлом), мм, не более: | |
- длина | 5900 |
- ширина | 2310 |
- высота | 1910 |
Количество сторон разгрузки, шт. | 3 |
Тип шин | 11.5/80-15,3 14PR |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Высота бортов основных, мм, не более | 630 |
Высота бортов надставных сетчатых, мм, не более | 1000 |
Высота погрузки мм, не более | |
- по полу кузова | 1280 |
- по бортам | 1910 |
Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), не менее: | |
- при разгрузке назад | 50° |
- при разгрузке на стороны | 50° |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Тип тормозной системы | Пневматическая, двухпроводная, на все колеса |
Тип тормозных механизмов | Барабанные |
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел/ч | 0,15 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел-ч/ч, не более | 0,016 |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
Ежесменное, оперативное время технического обслуживания, ч, не менее | 0,15 |
Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом |
Колеса дисковые 6Lх16, 6.00х16, W7х16 с шиной 9,00х16, либо 10.00х16, норма слойности 10. | |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | 20 |
Сохранность груза при перевозке, % | 100-0,1 |
Время подъема кузова, с | 50 |
Удельная масса, кг/т.км | 10,8 |